Mollie Plazise
ใน การสำรวจสำมะโนประชากรแห่งสหพันธรัฐสหรัฐอเมริกา ปี 1940
บันทึกข้อมูลนี้แล้วเลือกข้อมูลที่คุณต้องการเพิ่มลงในแผนภูมิต้นไม้ครอบครัวของคุณ
Mollie Plazise
ใน การสำรวจสำมะโนประชากรแห่งสหพันธรัฐสหรัฐอเมริกา ปี 1940
บันทึกข้อมูลนี้แล้วเลือกข้อมูลที่คุณต้องการเพิ่มลงในแผนภูมิต้นไม้ครอบครัวของคุณ

| ชื่อ | Mollie Plazise |
| เพศ | เพศหญิง |
| เกิด | ประมาณ 1922 |
| ที่อยู่อาศัย | 1940 |
| อายุ | 18 |
| ที่อยู่ในปี 1935 | Same House - Mansfield S Tr Sch & Hosp Feebleminded School, Mansfield, Tolland, Connecticut, USA |
| เชื้อชาติ | คนผิวขาว |
| สถานภาพการสมรส | โสด |
|
การสำรวจสำมะโนประชากร
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การสำรวจสำมะโนประชากรแห่งสหพันธรัฐสหรัฐอเมริกา ปี 1940 - Mollie Plazise รัฐ: Connecticutมณฑล: Tollandตำบล: Mansfieldเขตสำรวจ: 7-121 หน้า: 9Bเส้น: 58
ครัวเรือน
ออกจากเต็มจอ
จาก -
![]()
|
| ความสัมพันธ์กับหัวหน้า | ชื่อ | อายุ |
| หัวหน้า | Doris Peckham | 29 |
| ผู้อยู่อาศัย | Florence Peluso | 37 |
| ผู้อยู่อาศัย | Helen Pedergast | 40 |
| ผู้อยู่อาศัย | Julia Perone | 21 |
| ผู้อยู่อาศัย | Rose Peters | 26 |
| ผู้อยู่อาศัย | Christine Pettice | 11 |
| ผู้อยู่อาศัย | Florence Petuska | 16 |
| ผู้อยู่อาศัย | Catherine Pfingstag | 19 |
| ผู้อยู่อาศัย | Ella Phillips | 65 |
| ผู้อยู่อาศัย | Angelina Piacente | 18 |
| ผู้อยู่อาศัย | Adelaide Pierce | 42 |
| ผู้อยู่อาศัย | Edwina Pierce | 25 |
| ผู้อยู่อาศัย | Elizabeth Pierce | 38 |
| ผู้อยู่อาศัย | Stella Pierskowitz | 19 |
| ผู้อยู่อาศัย | Concetta Pilato | 25 |
| ผู้อยู่อาศัย | Evelyn Pinckney | 22 |
| ผู้อยู่อาศัย | Albertine M Place | 60 |
| ผู้อยู่อาศัย | Mollie Plazise | 18 |
| ผู้อยู่อาศัย | Sophie Plokstis | 26 |
| ผู้อยู่อาศัย | Kathleen Plude | 32 |
| ผู้อยู่อาศัย | Rebecca Polayes | 37 |
| ผู้อยู่อาศัย | Julia Ponzo | 32 |
| ผู้อยู่อาศัย | Nova Porter | 30 |
| ผู้อยู่อาศัย | Mildred Potter | 27 |
| ผู้อยู่อาศัย | Gertrude Ponek | 17 |
| ผู้อยู่อาศัย | Edith A Pratt | 18 |
| ผู้อยู่อาศัย | Florence Priebe | 34 |
| ผู้อยู่อาศัย | Eva Priori | 37 |
| ผู้อยู่อาศัย | Margaret Provost | 21 |
| ผู้อยู่อาศัย | Marion Provost | 19 |
| ผู้อยู่อาศัย | Sophie Puplowski | 32 |
| ผู้อยู่อาศัย | Lillian Putnam | 37 |
| ผู้อยู่อาศัย | Gina Quaranto | 26 |
| ผู้อยู่อาศัย | Clara Quartz | 45 |
| ผู้อยู่อาศัย | Regina Quigley | 29 |
| ผู้อยู่อาศัย | Freda Raddatz | 38 |
| ผู้อยู่อาศัย | Helen Randall | 17 |
| ผู้อยู่อาศัย | Carrie E Reed | 22 |
| ผู้อยู่อาศัย | Lucy Reggiero | 23 |
| ผู้อยู่อาศัย | Ellen M Regan | 47 |
พบข้อผิดพลาดหรือไม่? แนะนำทางเลือกอื่น
คัดลอกและวางข้อความนี้ลงในซอฟต์แวร์ลำดับวงศ์ตระกูลหรือเว็บไซต์ของคุณ